更新日期:2025-07-15
訪問量:13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 99365-19-2 |
---|---|---|---|
純度 | HPLC≥98% | 貨號 | P2421 |
規(guī)格 | 5mg/10mg/20mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本品用于含量測定及其它醫(yī)藥研究方面 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
柴胡皂苷G Saikosaponin G 對照品,分析標準品 上海純優(yōu)生物科技有限公司現(xiàn)貨供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫(yī)藥研究。請通過進行咨詢
產(chǎn)品編號:P2421
外觀:白色結(jié)晶粉末
英文名:Saikosaponin G
中文名:柴胡皂苷G
化合物種類:皂苷類
分子式:C42H68O13
純度:HPLC≥98%
分子量:781
別名:柴胡皂苷G
規(guī)格:最小標準規(guī)格10mg-20mg/支,根據(jù)需要另有其他規(guī)格
保存條件:
來源:柴胡
CAS號: 99365-19-2
柴胡皂苷G Saikosaponin G 對照品相關(guān)產(chǎn)品:
P2421 | 柴胡皂苷G | Saikosaponin G | 99365-19-2 | HPLC≥98% |
P1676 | 槲皮萬壽菊苷 | Quercetagetin-7-O-gl | 548-75-4 | HPLC≥98% |
P2227 | N-芐基-十七碳酰胺 | N-benzyl-heptadecana | 883715-19-3 | HPLC≥98% |
P6351 | 異葫蘆素 D | Isocucurbitacin D | 68422-20-8 | HPLC≥98% |
P4114 | 19,20-(E)-瓦來薩明堿 | 19,20-(E)-Vallesamin | 3368-87-4 | HPLC≥98% |
P3023 | 鄰苯二甲酸二乙酯 | Diethyl phthalate | 84-66-2 | HPLC≥98% |
上一篇 : 柴胡皂苷H Saikosaponin H 對照品
下一篇 : 柴胡皂苷F Saikosaponin F 對照品