更新日期:2025-07-15
訪問量:22
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 6601-62-3 |
---|---|---|---|
純度 | HPLC≥98% | 貨號 | P2389 |
規(guī)格 | 5mg/10mg/20mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本品用于含量測定及其它醫(yī)藥研究方面 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
濱薊黃素 Cirsimaritin 對照品,分析標準品 上海純優(yōu)生物科技有限公司現(xiàn)貨供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫(yī)藥研究。請通過進行咨詢
來源:相思子葉(土甘草)
化合物種類:黃酮
別名:濱薊黃素
保存條件:
規(guī)格:最小標準規(guī)格10mg-20mg/支,根據(jù)需要另有其他規(guī)格
外觀:黃色結晶粉末
產品編號:P2389
分子式:C17H14O6
英文名:Cirsimaritin
純度:HPLC≥98%
分子量:314.29
中文名:濱薊黃素
CAS號: 6601-62-3
濱薊黃素 Cirsimaritin 對照品相關產品:
P2389 | 濱薊黃素 | Cirsimaritin | 6601-62-3 | HPLC≥98% |
P6784 | 11-羥基甜沒藥-1,3,5-三烯-9-酮 | 11-Hydroxybisabola-1 | 61235-23-2 | HPLC≥98% |
P8270 | 蒿**雜質II | 2-(4-Methyl-2-oxo-3- | 2989438-72-2 | HPLC≥98% |
P5926 | 澳白檀苷 | Lanceolarin | 15914-68-8 | HPLC≥98% |
P5102 | PD173074 | PD173074 | 219580-11-7 | HPLC≥98% |
P3453 | 山柰酚-3,7-二-O-葡萄糖苷 | Kaempferol 3,7-di-O- | 25615-14-9 | HPLC≥98% |
上一篇 : 檳榔次堿 Arecaidine 對照品
下一篇 : 濱薊黃苷 Cirsimarin 對照品